宣汉县车厘子产业特色班(秋冬季阶段) 培训人员名单的公示
2021年10月23日至12月28日,宣汉县就业培训中心组织开展了车厘子产业特色培训工作(秋冬季阶段),参训人员为县内车厘子园区业主和从业人员,共30人。按照《达州市人力资源和社会保障局达州市财政局关于进一步做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的实施意见》(达市人社发〔2020〕30号)等有关文件规定,现将该批培训人员名单予以为期5个工作日(即日起至6月16日)的公示,若公示情况与实际情况不符,请知情者在公示期内实名向我局举报(联系电话:就业促进股08185229538,机关纪委08185216183)。
附件:宣汉县车厘子产业特色班(秋冬季阶段)培训人员名单(30人)
宣汉县人力资源和社会保障局
2022年6月10日
宣汉县车厘子产业特色培训班(秋冬季阶段)培训人员名单(30人) | ||||||||
培训单位:宣汉就业培训中心 班期:2021年秋冬季 | ||||||||
序号 | 姓名 | 所在企业 | 身份证 | 培训时间 | 培训专业 | 联系电话 | 企业所在乡镇 | 备注 |
1 | 刘 兵 | 宣汉县高山红种植专业合作社 | 513022197*****8217 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 158****3044 | 樊哙镇 | |
2 | 黄 山 | 宣汉县果康源农业开发有限公司 | 513022199*****7497 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 184****9840 | 峰城镇 | |
3 | 唐顺洪 | 宣汉县果康源农业开发有限公司 | 513022199*****7415 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 182****0222 | 峰城镇 | |
4 | 王英梅 | 宣汉县果康源农业开发有限公司 | 513022198*****7187 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 183****4188 | 峰城镇 | |
5 | 孙孝明 | 宣汉县果康源农业开发有限公司 | 513022196*****7172 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 181****0389 | 峰城镇 | |
6 | 严承国 | 宣汉县靠山水果种植家庭农场 | 513022198*****7759 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 199****5938 | 华景镇 | |
7 | 陈小龙 | 宣汉县晓龙种植专业合作社 | 513022197*****717X | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 135****8038 | 峰城镇 | |
8 | 刘召润 | 宣汉县惠盈种植专业合作社 | 513022197*****2106 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 158****2446 | 马渡关 | |
9 | 冉启国 | 宣汉县晓龙种植专业合作社 | 513022198*****7171 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 158****6606 | 峰城镇 | |
10 | 冉隆琼 | 宣汉县晓龙种植专业合作社 | 513022196*****7188 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 188****7863 | 峰城镇 | |
11 | 王乾飞 | 宣汉县品丰农业开发有限公司 | 513022197*****7198 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 136****2098 | 峰城镇 | |
12 | 孙中伟 | 宣汉县品丰农业开发有限公司 | 513022197*****7198 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 159****6086 | 峰城镇 | |
13 | 李朝政 | 宣汉县鹏源养殖专业合作社 | 513022196*****7179 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 180****5175 | 峰城镇 | |
14 | 严英怀 | 宣汉县严英怀家庭农场 | 513022196*****5811 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 152****2449 | 南坪镇 | |
15 | 熊泽安 | 宣汉县华义农业产业园 | 513022196*****7177 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 189****0505 | 峰城镇 | |
16 | 李 倩 | 四川梦鑫农农业发展有限公司 | 513022199*****5264 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 133****4272 | 老君镇 | |
17 | 郑英贵 | 宣汉县樱园家庭农场 | 513022197*****6988 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 136****6484 | 南坪镇 | |
18 | 官廷富 | 宣汉县孙家坝家庭农场 | 513022196*****6970 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 189****8827 | 南坪镇 | |
19 | 雷礼华 | 宣汉县晓龙种植专业合作社 | 513022196*****7176 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 152****2529 | 峰城镇 | |
20 | 孙中美 | 宣汉县华义农业产业园 | 513022196*****7182 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 152****2755 | 峰城镇 | |
21 | 杨文付 | 四川梦鑫农农业发展有限公司 | 513022199*****2851 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 158****3065 | 老君镇 | |
22 | 杨洋 | 宣汉县富茂种养殖专业合作社 | 513022199*****0070 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 157****9299 | 漆树乡 | |
23 | 钟念林 | 宣汉县南园大樱桃种植专业合作社 | 513022196*****1038 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 159****6000 | 南坪镇 | |
24 | 袁诗现 | 宣汉县洪现养殖家庭农场 | 513022197*****6979 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 182****6678 | 南坪镇 | |
25 | 王在平 | 宣汉县庙丰种植专业合作社 | 513022197*****1398 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 199****3348 | 南坪镇 | |
26 | 朱丽军 | 宣汉县晓龙种植专业合作社 | 513022198*****7178 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 191****6459 | 峰城镇 | |
27 | 阳书月 | 宣汉县果康源农业开发有限公司 | 513022199*****7383 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 183****7058 | 峰城镇 | |
28 | 谢长天 | 宣汉县万秋农业开发有限公司 | 513022195*****6970 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 135****3218 | 南坪镇 | |
29 | 朱怀喜 | 宣汉县斜坪种养殖专业合作社 | 513022195*****6874 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 135****8592 | 南坪镇 | |
30 | 王美宪 | 宣汉县庙丰种植专业合作社 | 513022195*****6995 | 10.23-12.28 | 车厘子产业特色培训(秋冬季管理) | 133****9636 | 南坪镇 |
分享到: