关于对宣汉县2022年10亩及以上撂荒耕地治理补助的公示
2022年2月,达州市委农村工作领导小组办公室《关于下达2022年度全市撂荒耕地整治目标任务的通知》(达市农办〔2022〕6号),要求加强对撂荒耕地治理工作。按照宣汉县政府办公室《宣汉县撂荒耕地治理实施方案》(宣府办〔2022〕42 号)和中共宣汉县委农村工作领导小组办公室《关于2022年度10亩及以上撂荒耕地治理县级复验的方案》(宣委农办〔2022〕84号)的要求,由县自然资源局、县财政局、县水务局、县乡村振兴局、县农业农村局组成4个验收核查小组,于9月26日-10月19日对10亩及以上集中连片治理撂荒耕地进行实地核查验收,核查治理完成面积24780.99亩(其中一级12868.54亩、二级9276.62亩、三级2635.83亩),共需补助资金1691.5136万元。现将核查明细及资金补助表在本级政府门户网站公开,接受社会和群众监督,如对公示内容有质疑的,可以向公告公示单位提出质询。
附件:宣汉县2022年10亩及以上撂荒耕地治理核查明
细及资金补助表
监督举报电话:0818-5222268 0818-5222274
地址:宣汉县东乡镇石岭路422号
宣汉县农业农村局
2022年10月27日
附表 | |||||||||||||
宣汉县2022年10亩及以上撂荒耕地治理核查明细及资金补助表 | |||||||||||||
序号 | 村组 | 小地名 | 治理主体 | 核查验收等级及面积(亩) | 补助资金(元) | 备注 | |||||||
小计 | 一 | 二 | 三 | 小计 | 一 | 二 | 三 | ||||||
合计 | 24780.99 | 12868.54 | 9276.62 | 2635.83 | 16915136 | 10294832 | 5565972 | 1054332 | |||||
1 | 小计 | 东乡街道 | 1291.21 | 487.39 | 803.82 | 0.00 | 872204 | 389912 | 482292 | 0 | |||
(1) | 南岸16小组 | 大碑干 | 南岸社区股份经济合作联合社 | 24.05 | 24.05 | 19240 | 19240 | 0 | 0 | ||||
(2) | 大梁村3社 | 打石坡 | 大梁村股份经济合作联合社 | 104.47 | 104.47 | 62682 | 0 | 62682 | 0 | ||||
(3) | 大梁村10社 | 庙湾 | 大梁村股份经济合作联合社 | 167.04 | 167.04 | 100224 | 0 | 100224 | 0 | ||||
(4) | 墩坡村3组 | 团宝梁 | 墩坡村股份经济合作联合社 | 92.21 | 92.21 | 55326 | 0 | 55326 | 0 | ||||
(5) | 墩坡村7组 | 村办公室下面 | 墩坡村股份经济合作联合社 | 14.55 | 14.55 | 8730 | 0 | 8730 | 0 | ||||
(6) | 墩坡村8组 | 柒龙斜 | 墩坡村股份经济合作联合社 | 48.00 | 48.00 | 28800 | 0 | 28800 | 0 | ||||
(7) | 秧田村3组 | 四坪梁、大岸角 | 宣汉县伟珍种养殖家庭农场 | 69.70 | 69.70 | 41820 | 0 | 41820 | 0 | ||||
(8) | 红界村7组 | 回笼夹 | 红界村股份经济合作联合社 | 87.83 | 87.83 | 70264 | 70264 | 0 | 0 | ||||
(9) | 红界村7组 | 小湾梁 | 红界村股份经济合作联合社 | 160.01 | 160.01 | 128008 | 128008 | 0 | 0 | ||||
(10) | 磨峡村2组 | 赵家坡 | 磨峡村股份经济合作联合社 | 18.65 | 18.65 | 11190 | 0 | 11190 | 0 | ||||
(11) | 磨峡村2组 | 刘耀术屋后 | 磨峡村股份经济合作联合社 | 27.11 | 27.11 | 16266 | 0 | 16266 | 0 | ||||
(12) | 磨峡村5组 | 青杠林 | 向大林 | 56.41 | 56.41 | 33846 | 0 | 33846 | 0 | ||||
(13) | 磨峡村8组 | 窝塘 | 曾凡奎 | 22.73 | 22.73 | 13638 | 0 | 13638 | 0 | ||||
(14) | 长扁村5组 | 干堰池 | 长扁村股份经济合作联合社 | 30.20 | 30.20 | 18120 | 0 | 18120 | 0 | ||||
(15) | 牛背村1组 | 麻地咀 | 宣汉县盛泽种养殖专业合作社 | 44.00 | 44.00 | 26400 | 0 | 26400 | 0 | ||||
(16) | 牛背村5组 | 老官咀 | 宣汉县盛泽种养殖专业合作社 | 215.50 | 215.50 | 172400 | 172400 | 0 | 0 | ||||
(17) | 牛背村7组 | 梅家湾 | 宣汉县盛泽种养殖专业合作社 | 26.00 | 26.00 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | ||||
(18) | 牛背村1、7组 | 原龙安村学校 | 宣汉县盛泽种养殖专业合作社 | 49.95 | 49.95 | 29970 | 0 | 29970 | 0 | ||||
(19) | 牛背村7组 | 大石头湾 | 宣汉县盛泽种养殖专业合作社 | 32.80 | 32.80 | 19680 | 0 | 19680 | 0 | ||||
2 | 小计 | 蒲江街道 | 1050.38 | 776.78 | 273.60 | 0.00 | 785584 | 621424 | 164160 | 0 | |||
(1) | 洋烈社区五组 | 班竹儿、长地弯 | 洋烈社区集体经济组织 | 41.99 | 41.99 | 33592 | 33592 | 0 | 0 | ||||
(2) | 茅岭村4组 | 徐家坝、 | 景远中 | 102.60 | 102.60 | 61560 | 0 | 61560 | 0 | ||||
(3) | 新红村4组 | 张家坡 | 宣汉县悠然种养殖家庭农场 | 193.09 | 193.09 | 154472 | 154472 | 0 | 0 | ||||
(4) | 新红村9组 | 三汇局 | 杨大权 | 17.00 | 17.00 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | ||||
(5) | 兴隆村2组、3组 | 千秋榜 | 宣汉县鑫荣种养殖专业合作社 | 140.00 | 140.00 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | ||||
(6) | 兴隆村1组 | 罗家湾 | 宣汉县三兴种养殖专业合作社 | 78.80 | 78.80 | 63040 | 63040 | 0 | 0 | ||||
(7) | 兴隆村4组 | 谯家沟 | 宣汉县三兴种养殖专业合作社 | 64.80 | 64.80 | 51840 | 51840 | 0 | 0 | ||||
(8) | 兴隆村5组 | 方家岩 | 宣汉县三兴种养殖专业合作社 | 62.70 | 62.70 | 50160 | 50160 | 0 | 0 | ||||
(9) | 兴隆村6组 | 周家湾 | 宣汉县三兴种养殖专业合作社 | 143.70 | 143.70 | 114960 | 114960 | 0 | 0 | ||||
(10) | 大垭村4组 | 坟榜 | 大垭村4社集体 | 12.80 | 12.80 | 10240 | 10240 | 0 | 0 | ||||
(11) | 大垭村1组 | 桐子园 | 何翠琼 | 12.29 | 12.29 | 9832 | 9832 | 0 | 0 | ||||
(12) | 龙背村1组 | 涂家傍 | 龙背村集体经济组织 | 14.00 | 14.00 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | ||||
(13) | 插旗村1组 | 蒙子岩 | 杨平 | 43.80 | 43.80 | 35040 | 35040 | 0 | 0 | ||||
(14) | 黄金槽村6组 | 电子山 | 廖从弟 | 93.73 | 93.73 | 74984 | 74984 | 0 | 0 | ||||
(15) | 曾山村4组 | 仰田湾 | 曾山村集体经济组织 | 29.08 | 29.08 | 23264 | 23264 | 0 | 0 | ||||
3 | 小计 | 君塘镇 | 454.55 | 0.00 | 298.46 | 156.09 | 241512 | 0 | 179076 | 62436 | |||
(1) | 石虎村3组 | 雷打石、山干湾等 | 王绍坤 | 40.52 | 40.52 | 24312 | 0 | 24312 | 0 | ||||
(2) | 石虎村5组 | 园坝嘴等 | 王健生 | 54.17 | 54.17 | 32502 | 0 | 32502 | 0 | ||||
(3) | 石虎村3组、4组 | 牌坊杆等 | 李林桃 | 104.40 | 104.40 | 62640 | 0 | 62640 | 0 | ||||
(4) | 团山村2组 | 后兜沟 | 君塘镇团山村股份经济合作联合社 | 39.56 | 39.56 | 15824 | 0 | 0 | 15824 | ||||
(5) | 明月社区10组 | 黄泥塝、庙子清等 | 谢朝阳 | 56.82 | 56.82 | 34092 | 0 | 34092 | 0 | ||||
(6) | 界湾村2、3组 | 烂田湾 | 君塘镇界湾村股份经济合作联合社 | 40.00 | 40.00 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | ||||
(7) | 豆城村6组 | 于家湾 | 君塘镇豆城村股份经济合作联合社 | 10.13 | 10.13 | 4052 | 0 | 0 | 4052 | ||||
(8) | 豆城村8组 | 叶家沟 | 王福利 | 42.55 | 42.55 | 25530 | 0 | 25530 | 0 | ||||
(9) | 豆城村5组 | 三清庙 | 王小玲 | 27.54 | 27.54 | 11016 | 0 | 0 | 11016 | ||||
(10) | 高洞村1 组 | 马鞍山 | 谢中明 | 23.69 | 23.69 | 9476 | 0 | 0 | 9476 | ||||
(11) | 高洞村5组 | 谯家边 | 代 兵 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 验收不合格 | ||||
(12) | 高洞村4组 | 尖山子 | 李传大 | 15.17 | 15.17 | 6068 | 0 | 0 | 6068 | ||||
4 | 小计 | 庙安镇 | 138.94 | 138.94 | 0.00 | 0.00 | 111152 | 111152 | 0 | 0 | |||
(1) | 洞子村3组 | 张家扁后抖梁 | 张建华 | 51.00 | 51.00 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | ||||
(2) | 复兴社区3组 | 苟家山 | 复兴社区股份经济合作联合社 | 87.94 | 87.94 | 70352 | 70352 | 0 | 0 | ||||
5 | 小计 | 普光镇 | 657.91 | 617.91 | 40.00 | 0.00 | 518328 | 494328 | 24000 | 0 | |||
(1) | 天井村一组 | 渔寺坪、四哑火 | 宣汉县刘德种植家庭农场 | 123.05 | 123.05 | 98440 | 98440 | 0 | 0 | ||||
(2) | 天井村三组 | 陈家坪 | 宣汉县初心种植专业合作社 | 198.95 | 198.95 | 159160 | 159160 | 0 | 0 | ||||
(3) | 天井村六组 | 洞崖口河坝 | 万国平 | 30.00 | 30.00 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | ||||
(4) | 杨合村四组 | 唐家坪 | 李立均 | 263.11 | 263.11 | 210488 | 210488 | 0 | 0 | ||||
(5) | 合溪村六组 | 二巴州 | 李文贵 | 10.00 | 10.00 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ||||
(6) | 花石村二组 | 天石英 | 侯中海 | 22.80 | 22.80 | 18240 | 18240 | 0 | 0 | ||||
(7) | 花石村一组 | 三湾 | 李玉明 | 10.00 | 10.00 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | ||||
6 | 小计 | 南坝镇 | 1103.05 | 828.45 | 202.00 | 72.60 | 813000 | 662760 | 121200 | 29040 | |||
(1) | 二塘村5组 | 三角碑 | 二塘社区村股份经济合作社 | 60.00 | 17.00 | 26.00 | 17.00 | 36000 | 13600 | 15600 | 6800 | ||
(2) | 解放村4组 | 野鸡坡 | 解放社区村股份经济合作社 | 21.00 | 21.00 | 12600 | 0 | 12600 | 0 | ||||
(3) | 双柏社区4组 | 李家塝 | 双柏社区村股份经济合作社 | 14.70 | 14.70 | 8820 | 0 | 8820 | 0 | ||||
(4) | 双柏社区4组 | 中塝 | 双柏社区村股份经济合作社 | 56.83 | 56.83 | 45464 | 45464 | 0 | 0 | ||||
(5) | 双柏社区4组 | 作坊塝 | 双柏社区村股份经济合作社 | 10.80 | 10.80 | 8640 | 8640 | 0 | 0 | ||||
(6) | 石牛村1组 | 石家坪 | 石牛村股份经济合作社 | 29.60 | 29.60 | 17760 | 0 | 17760 | 0 | ||||
(7) | 石牛村3组 | 老房子 | 石牛村股份经济合作社 | 40.00 | 40.00 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | ||||
(8) | 垛石滩村2组 | 毛蜡烛湾 | 垛石滩村股份经济合作社 | 29.30 | 20.00 | 9.30 | 21580 | 16000 | 5580 | 0 | |||
(9) | 垛石滩村3组 | 毛蜡烛湾 | 垛石滩村股份经济合作社 | 12.00 | 12.00 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | ||||
(10) | 垛石滩村4组 | 松林坡 | 垛石滩村股份经济合作社 | 78.60 | 51.20 | 27.40 | 57400 | 40960 | 16440 | 0 | |||
(11) | 垛石滩村2组 | 陈泽普梁上 | 垛石滩村股份经济合作社 | 24.00 | 24.00 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | ||||
(12) | 垛石滩村2组 | 2组罗家塝 | 垛石滩村股份经济合作社 | 21.00 | 13.00 | 8.00 | 15200 | 10400 | 4800 | 0 | |||
(13) | 龙文社区2组 | 天车坝 | 龙文社区居股份经济合作社 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 验收不合格 | ||||
(14) | 龙文社区7组 | 青云寨 | 龙文社区居股份经济合作社 | 11.32 | 11.32 | 9056 | 9056 | 0 | 0 | ||||
(15) | 尖包村3组 | 鲤鱼大田 | 丁友轩(业主) | 63.80 | 62.00 | 1.80 | 50680 | 49600 | 1080 | 0 | |||
(16) | 胡坪村4组 | 印盒屋基 | 胡坪村股份经济合作社 | 30.00 | 26.60 | 3.40 | 23320 | 21280 | 2040 | 0 | |||
(17) | 观河村2组 | 下河坝 | 观河村股份经济合作社 | 22.30 | 22.30 | 8920 | 0 | 0 | 8920 | ||||
(18) | 董坪村7组 | 观音岩 | 陈再光(业主) | 33.30 | 33.30 | 13320 | 0 | 0 | 13320 | ||||
(19) | 董坪村8组 | 阴地梁 | 董坪村股份经济合作社 | 291.80 | 281.00 | 10.80 | 231280 | 224800 | 6480 | 0 | |||
(20) | 五道河村4组 | 石家湾 | 五道河村股份经济合作社 | 25.00 | 25.00 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | ||||
(21) | 石湾村3组 | 朱家坪 | 石湾村股份经济合作社 | 78.80 | 78.80 | 63040 | 63040 | 0 | 0 | ||||
(22) | 石湾村2组 | 张大河坡、 木耳洞 | 石湾村股份经济合作社 | 30.70 | 30.70 | 24560 | 24560 | 0 | 0 | ||||
(23) | 石湾村4组 | 吕荣祥老屋基 | 石湾村股份经济合作社 | 27.20 | 27.20 | 21760 | 21760 | 0 | 0 | ||||
(24) | 五龙村6组 | 卢家坡 | 五龙村股份经济合作社 | 35.40 | 13.00 | 22.40 | 23840 | 10400 | 13440 | 0 | |||
(25) | 天台村1组 | 青龙嘴 | 天台村股份经济合作社 | 39.60 | 37.00 | 2.60 | 31160 | 29600 | 1560 | 0 | |||
(26) | 后坝村2组 | 倒角河对面 | 后坝村股份经济合作社 | 16.00 | 16.00 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | ||||
7 | 小计 | 胡家镇 | 627.48 | 320.42 | 214.56 | 92.50 | 422072 | 256336 | 128736 | 37000 | |||
(1) | 黄花村4组 | 大坪至庙子岭 | 黄花村集体经济组织 | 28.21 | 28.21 | 22568 | 22568 | 0 | 0 | ||||
(2) | 黄花村5组 | 陶家岩 | 宣汉县陶家岩种植专业合作社(冯饶) | 83.51 | 83.51 | 66808 | 66808 | 0 | 0 | ||||
(3) | 滑山村5组 | 吴家河边 | 滑山村集体经济组织 | 35.50 | 35.50 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | ||||
(4) | 鸭池村3组 | 下塝 | 鸭池村集体经济组织 | 88.70 | 88.70 | 70960 | 70960 | 0 | 0 | ||||
(5) | 黄垭村1组 | 长田 | 黄垭村集体经济组织 | 10.76 | 5.76 | 5.00 | 5456 | 0 | 3456 | 2000 | |||
(6) | 黄垭村3组 | 石岗坪、天关秋、娃丫坪 | 宣汉县汇鹏家庭农场(王将军) | 116.00 | 27.00 | 52.00 | 37.00 | 67600 | 21600 | 31200 | 14800 | ||
(7) | 锣鼓村1组 | 张家湾 | 锣鼓村集体经济组织 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 16000 | 4000 | 12000 | 0 | |||
(8) | 锣鼓村5组 | 钟山坪 | 杨定飞 | 135.00 | 80.00 | 40.00 | 15.00 | 94000 | 64000 | 24000 | 6000 | ||
(9) | 大池村3组 | 梭班秋 | 大池村集体经济组织 | 28.80 | 28.80 | 17280 | 0 | 17280 | 0 | ||||
(10) | 亮垭村1组 | 石家坡 | 亮垭村集体经济组织 | 48.00 | 8.00 | 40.00 | 30400 | 6400 | 24000 | 0 | |||
(11) | 龙桥村2组 | 茶树湾后塝 | 龙桥村集体经济组织 | 28.00 | 28.00 | 16800 | 0 | 16800 | 0 | ||||
8 | 小计 | 天生镇 | 986.91 | 181.00 | 535.07 | 270.84 | 574178 | 144800 | 321042 | 108336 | |||
(1) | 进步社区6、8组 | 柏树河砖厂、庄火 | 村集体组织(胡宗毅) | 43.73 | 43.73 | 26238 | 0 | 26238 | 0 | ||||
(2) | 油石村4组 | 院子扁 | 桂贞炳 | 11.30 | 11.30 | 6780 | 0 | 6780 | 0 | ||||
(3) | 油石村4组 | 大石坝 | 周继干 | 13.20 | 13.20 | 7920 | 0 | 7920 | 0 | ||||
(4) | 西山社区5、6组 | 岳家山、大河湾 | 村集体组织(胡贵中) | 47.29 | 47.29 | 28374 | 0 | 28374 | 0 | ||||
(5) | 大路村7组 | 大湾 | 曹辉 | 99.55 | 99.55 | 59730 | 0 | 59730 | 0 | ||||
(6) | 大路村7组 | 曹家梁、棚子梁 | 曹兵 | 181.00 | 181.00 | 144800 | 144800 | 0 | 0 | ||||
(7) | 大路村5组 | 大堰坝 | 张元强 | 20.00 | 20.00 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | ||||
(8) | 马蹄村4组 | 向家河边、陈家嘴、胡家坝 | 何良刚 | 320.00 | 320.00 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | ||||
(9) | 峨城社区1、2组 | 上陡湾、 | 刘国辉 | 56.04 | 56.04 | 22416 | 0 | 0 | 22416 | ||||
(10) | 新芽村3组 | 向家坝、小湾 | 刘勇华 | 171.80 | 171.80 | 68720 | 0 | 0 | 68720 | ||||
(11) | 新芽村3组 | 小湾 | 向森林 | 23.00 | 23.00 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | ||||
9 | 小计 | 上峡镇 | 266.84 | 0.00 | 220.14 | 46.70 | 150764 | 0 | 132084 | 18680 | |||
(1) | 大兴村5组 | 陈家院子 | 大兴村股份经济合作联社 | 35.06 | 35.06 | 21036 | 0 | 21036 | 0 | ||||
(2) | 宝塔村1组 | 曹家坝田 | 宝塔村股份经济合作联社 | 11.00 | 8.00 | 3.00 | 6000 | 0 | 4800 | 1200 | |||
(3) | 宝塔村3组 | 李家院子 | 宝塔村股份经济合作联社 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 7200 | 0 | 6000 | 1200 | |||
(4) | 柏树坪村2组 | 柏树坪 | 柏树坪村股份经济合作联社 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 9200 | 0 | 6000 | 3200 | |||
(5) | 柏树坪村6组 | 吴家湾 | 柏树坪村股份经济合作联社 | 20.50 | 12.00 | 8.50 | 10600 | 0 | 7200 | 3400 | |||
(6) | 麒麟村1组 | 王家塝 | 麒麟村股份经济合作联社 | 84.00 | 70.00 | 14.00 | 47600 | 0 | 42000 | 5600 | |||
(7) | 徐坪村3组 | 偏里头,道角湾 | 杨永林 | 27.30 | 27.30 | 16380 | 0 | 16380 | 0 | ||||
(8) | 徐坪村4组 | 大丫火 | 卢有川 | 17.78 | 17.78 | 10668 | 0 | 10668 | 0 | ||||
(9) | 长沟村1组 | 之子塝 | 长沟村股份经济合作联社 | 24.00 | 18.00 | 6.00 | 13200 | 0 | 10800 | 2400 | |||
(10) | 长沟村1组 | 塝上 | 长沟村股份经济合作联社 | 16.20 | 12.00 | 4.20 | 8880 | 0 | 7200 | 1680 | |||
10 | 小计 | 马渡关镇 | 1534.53 | 120.30 | 971.23 | 443.00 | 856178 | 96240 | 582738 | 177200 | |||
(1) | 隘口社区1、2组 | 台上 | 邵超 | 12.50 | 12.50 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | ||||
(2) | 烟灯村6组 | 老营盘 | 沈伟 | 18.30 | 5.30 | 13.00 | 12040 | 4240 | 7800 | 0 | |||
(3) | 长岗村4组 | 窑厂梁 | 梅天海 | 14.28 | 14.28 | 8568 | 0 | 8568 | 0 | ||||
(4) | 长岗村5组 | 中间岭 | 韦成权 | 10.55 | 10.55 | 6330 | 0 | 6330 | 0 | ||||
(5) | 长岗村6组 | 三坪梁上 | 欧文远 | 11.50 | 11.50 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | ||||
(6) | 长岗村7组 | 竹子湾 | 欧钦宗 | 18.20 | 18.20 | 10920 | 0 | 10920 | 0 | ||||
(7) | 得胜社区6、8组 | 庙台 | 陶花 | 64.00 | 34.00 | 30.00 | 32400 | 0 | 20400 | 12000 | |||
(8) | 得胜社区4组 | 八娘庙 | 李高伦 | 70.00 | 40.00 | 30.00 | 36000 | 0 | 24000 | 12000 | |||
(9) | 得胜社区2组 | 木瓜扁坡 | 王习兵 | 127.00 | 27.00 | 100.00 | 56200 | 0 | 16200 | 40000 | |||
(10) | 得胜社区3组 | 九石坎 | 张永兵 | 180.00 | 100.00 | 80.00 | 92000 | 0 | 60000 | 32000 | |||
(11) | 石林社区8组 | 峡口 | 林靖 | 34.20 | 34.20 | 20520 | 0 | 20520 | 0 | ||||
(12) | 百丈村1组 | 鲁班河、大井坝 | 粟文才 | 131.00 | 131.00 | 78600 | 0 | 78600 | 0 | ||||
(13) | 庆云社区4组 | 汪家岩 | 刘德敬 | 26.00 | 5.00 | 21.00 | 16600 | 4000 | 12600 | 0 | |||
(14) | 白玉村2、3组 | 乌龟石 | 白玉村民委员会 | 220.00 | 180.00 | 40.00 | 124000 | 0 | 108000 | 16000 | |||
(15) | 鞍山村1组 | 药园、改板湾 | 鞍山村民委员会 | 173.00 | 40.00 | 100.00 | 33.00 | 105200 | 32000 | 60000 | 13200 | ||
(16) | 新生社区2、3、4组 | 凤凰山 | 新生社区委员会 | 270.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 156000 | 56000 | 60000 | 40000 | ||
(17) | 新生社区8组 | 龙家河 | 姜照双 | 12.00 | 12.00 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | ||||
(18) | 新寨社区7组 | 大地坡 | 新寨社区委员会 | 142.00 | 112.00 | 30.00 | 79200 | 0 | 67200 | 12000 | |||
11 | 小计 | 红峰镇 | 782.00 | 32.80 | 462.00 | 287.20 | 418320 | 26240 | 277200 | 114880 | |||
(1) | 凤鸣社区5组 | 店子上 | 于泽树 | 16.00 | 16.00 | 6400 | 0 | 0 | 6400 | ||||
(2) | 凤鸣社区6组 | 中子村学校旁 | 于延学 | 32.80 | 32.80 | 26240 | 26240 | 0 | 0 | ||||
(3) | 凤鸣社区 | 郭家坝 | 唐令尧 | 10.20 | 10.20 | 4080 | 0 | 0 | 4080 | ||||
(4) | 凤鸣社区 | 天台观 | 侯恩明 | 24.00 | 24.00 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | ||||
(5) | 厅房村3组 | 猴子岩寨梁上 | 冯国体 | 15.00 | 15.00 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ||||
(6) | 白雪村3组 | 寨坪 | 于宗文 | 70.00 | 70.00 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | ||||
(7) | 桥河村8组 | 张家湾 | 谭德凯 | 160.00 | 160.00 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | ||||
(8) | 垭口村1组 | 何家沟 | 庞厚芹 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(9) | 垭口村3组 | 马家坪 | 冯春明 | 17.00 | 17.00 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | ||||
(10) | 垭口村4组 | 下茶坝子 | 王大周 | 25.00 | 25.00 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | ||||
(11) | 垭口村6组 | 滑头嘴 | 杨东联 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(12) | 垭口村4组 | 垭口 | 何平安 | 18.00 | 18.00 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | ||||
(13) | 垭口村5组 | 炭耕梁 | 鲜秀英 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(14) | 垭口村4组 | 五郎庙 | 赵丕德 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(15) | 石龙村6组 | 郭家岩 | 庞启明 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(16) | 石龙村7组 | 郭家山 | 马良帮 | 12.00 | 12.00 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | ||||
(17) | 石龙村5组 | 背岩脚 | 周国勇 | 12.50 | 12.50 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | ||||
(18) | 石龙村4组 | 古魔院 | 庞刚佑 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(19) | 石龙村1组 | 马老壳 | 杨小芳 | 22.50 | 22.50 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | ||||
(20) | 龙口村3组 | 郑家台 | 付祖华 | 11.00 | 11.00 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | ||||
(21) | 龙口村1组 | 河头 | 唐家礼 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(22) | 龙口村4组 | 菜地坪 | 陈朝学 | 12.00 | 12.00 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | ||||
(23) | 龙口村6组 | 关堵嘴 | 童开弟 | 12.00 | 12.00 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | ||||
(24) | 石场村8组 | 鲁家扁 | 李磊 | 95.00 | 95.00 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | ||||
(25) | 石场村5组 | 南要丘 | 钟成孝 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(26) | 达洲村5组 | 庙坝 | 袁永秀 | 12.00 | 12.00 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | ||||
(27) | 达洲村1组 | 养牛场 | 周红林 | 15.00 | 15.00 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | ||||
(28) | 双凤村3组 | 下关刀场 | 冯克华 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(29) | 仙寨村6组 | 大湾、罗卜湾、后坝梁 | 陈华山 | 62.00 | 62.00 | 37200 | 0 | 37200 | 0 | ||||
(30) | 仙寨村1组 | 文家榜 | 陈朝会 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(31) | 仙寨村3组 | 枣树扁 | 李刚 | 10.00 | 10.00 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | ||||
(32) | 仙寨村3组 | 李家沟 | 任后举 | 18.00 | 18.00 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | ||||
12 | 小计 | 南坪镇 | 576.21 | 222.51 | 323.50 | 30.20 | 384188 | 178008 | 194100 | 12080 | |||
(1) | 大树村3组 | 大傍 | 大树村股份经济合作联合社 | 23.70 | 15.70 | 8.00 | 17360 | 12560 | 4800 | 0 | |||
(2) | 大树村3组 | 梧桐岩 | 大树村股份经济合作联合社 | 24.00 | 10.00 | 14.00 | 16400 | 8000 | 8400 | 0 | |||
(3) | 凤凰村2组 | 将军梁 | 凤凰村股份经济合作联合社 | 31.10 | 31.10 | 18660 | 0 | 18660 | 0 | ||||
(4) | 凤凰村4组 | 刘家嘴 | 凤凰村股份经济合作联合社 | 11.48 | 11.48 | 6888 | 0 | 6888 | 0 | ||||
(5) | 观山社区2组 | 长岗岭 | 观山社区股份经济合作联合社 | 39.70 | 39.70 | 31760 | 31760 | 0 | 0 | ||||
(6) | 观山社区3组 | 李家嘴 | 观山社区股份经济合作联合社 | 18.80 | 18.80 | 11280 | 0 | 11280 | 0 | ||||
(7) | 花园村二组 | 孙家梁 | 花园村股份经济合作联合社 | 17.50 | 17.50 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | ||||
(8) | 花园村一组 | 大荒田 | 花园村股份经济合作联合社 | 22.00 | 22.00 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | ||||
(9) | 木瓜村二组 | 新峰顶 | 木瓜村股份经济合作联合社 | 15.70 | 15.70 | 6280 | 0 | 0 | 6280 | ||||
(10) | 木瓜村四组 | 袁家扁 | 木瓜村股份经济合作联合社 | 11.70 | 11.70 | 7020 | 0 | 7020 | 0 | ||||
(11) | 木瓜村一组 | 大瓜子坪 | 木瓜村股份经济合作联合社 | 25.90 | 25.90 | 20720 | 20720 | 0 | 0 | ||||
(12) | 木瓜村四组 | 赵家湾 | 木瓜村股份经济合作联合社 | 18.30 | 18.30 | 10980 | 0 | 10980 | 0 | ||||
(13) | 南城村二组 | 黄漓芭大田 | 南城村股份经济合作联合社 | 24.80 | 24.80 | 14880 | 0 | 14880 | 0 | ||||
(14) | 南城村一组 | 大田领 | 南城村股份经济合作联合社 | 78.00 | 41.00 | 37.00 | 55000 | 32800 | 22200 | 0 | |||
(15) | 斜坪村二组 | 叉口丘 | 斜坪村股份经济合作联合社 | 25.70 | 25.70 | 15420 | 0 | 15420 | 0 | ||||
(16) | 斜坪村四组 | 六角丘 | 斜坪村股份经济合作联合社 | 12.11 | 12.11 | 9688 | 9688 | 0 | 0 | ||||
(17) | 斜坪村六组 | 漆树湾 | 斜坪村股份经济合作联合社 | 12.30 | 12.30 | 7380 | 0 | 7380 | 0 | ||||
